Calificación Inicial | Revisiones Semestrales | |||
Desde | Hasta | Desde | Hasta | |
Obligaciones | $6.000 | $15.000 | $3.000 | $10.000 |
Titularizaciones | $5.000 | $12.000 | $4.500 | $10.000 |
Acciones | $3.500 | $12.500 | ||
Fondos | $5.000 | $10.000 | ||
Evaluaciones Financieras | $3.000 | $15.000 | ||
1. Los Honorarios detallados no incluyen IVA | ||||
2: Los Honorarios están sujetos a negociación con el cliente | ||||
3. Los valores desarrollados en el cuadro son referenciales y no incluyen gastos adicionales al servicio de calificación tales como: gastos notariales, movilización, gastos de inscripción,etc. |